| Máster en Gestión | 0 Points | |
| Máster en Administración de Empresas* | 0 Puntos | |
| Derecho | 4396 Puntos | |
| Matemáticas | 6177 Puntos | |
| Medicina | 4625 Puntos | |
| Ciencias Naturales | 5576 Puntos | |
| Psicología | 7385 Puntos | |
| Ciencias Sociales | 4045 Puntos | |
| Empesariales | 5183 Puntos | |
| Ingeniería Electrónica | 4707 Puntos | |
| Ingeniería Civil | 1127 Puntos |
Los cálculos están basados en la media de los estudiantes nacidos entre 1990 y 1992.
No obstante, los resultados de los Másters de Administración de Empresas y de Gestión están basados en los años 1981 y 1988.
Solo están incluidos los resultados de los estudiantes nacidos entre los años 1990 y 1992..
No hay estudiantes destacados.