| Máster en Gestión | 0 Points | |
| Máster en Administración de Empresas* | 0 Puntos | |
| Derecho | 0 Puntos | |
| Ingeniería | 6190 Puntos | |
| Matemáticas | 6004 Puntos | |
| Medicina | 4930 Puntos | |
| Ciencias Naturales | 5667 Puntos | |
| Ciencias Sociales | 3501 Puntos | |
| Lengua | 4851 Puntos | |
| Empesariales | 5073 Puntos | |
| Ingeniería Civil | 5957 Puntos | |
| Informática | 4053 Puntos |
Los cálculos están basados en la media de los estudiantes nacidos entre 1990 y 1992.
No obstante, los resultados de los Másters de Administración de Empresas y de Gestión están basados en los años 1981 y 1988.
Solo están incluidos los resultados de los estudiantes nacidos entre los años 1990 y 1992..
No hay estudiantes destacados.