| Máster en Gestión | 0 Points | |
| Máster en Administración de Empresas* | 0 Puntos | |
| Derecho | 6316 Puntos | |
| Ingeniería | 4726 Puntos | |
| Educación | 4546 Puntos | |
| Matemáticas | 5551 Puntos | |
| Medicina | 6520 Puntos | |
| Ciencias Naturales | 4173 Puntos | |
| Psicología | 5684 Puntos | |
| Ciencias Sociales | 6344 Puntos | |
| Lengua | 5458 Puntos | |
| Ingeniería Electrónica | 9145 Puntos | |
| Informática | 4015 Puntos |
Los cálculos están basados en la media de los estudiantes nacidos entre 1990 y 1992.
No obstante, los resultados de los Másters de Administración de Empresas y de Gestión están basados en los años 1981 y 1988.
Solo están incluidos los resultados de los estudiantes nacidos entre los años 1990 y 1992..